Seit 29. Januar 2020 auf BIMSWARM
Automatisierte Tags, durchsuchbare Dokumente, Materialerfassung, inkl aller Pro und Basic Funktionen
| Craftnote Premium | Craftnote Basic | Craftnote Pro | |
|---|---|---|---|
| Automatisierte Erinnerungen & Fristenmanagement | |||
| Berichte & Exportfunktionen | |||
| Integration mit E-Mails & CDE | |||
| Mobile Nutzung | |||
| Protokollierung & Nachverfolgung | |||
| Strukturierte Ordner- und Projekthierarchie | |||
| Such- und Filterfunktionen | |||
| Versions- und Revisionssicherheit | |||
| Zentrale Dokumentenablage | |||
| Zugriffs- und Rollenrechte |