Seit 10. August 2020 auf BIMSWARM
Letztes Update: 08. November 2024
MagiCAD sorgt für eine einfachere, flexiblere und zeitsparendere Erstellung von detaillierten BIM Modellen. Da es vollständig in die Revit Technologien integriert ist, ermöglicht MagiCAD leistungsfähige Modellierung und Berechnungen für jede TGA Disziplin. Mit Hilfe von MagiCAD entwerfen Sie mit mehr als einer Million intelligenten BIM-TGA-Objekten, die eine detailgetreue Kopie echter TGA-Produkte von führenden internationalen Herstellern darstellen. Darüber hinaus unterstützt die MagiCAD Software verschiedene lokale Standards und Symbole, sodass sie eine einzigartige und wirklich internationale Lösung darstellt.
| MagiCAD Create | MagiCAD Support & Hangers | MagiCAD Elektro | MagiCAD Sprinkler Designer | MagiCAD Piping | MagiCAD Common | MagiCAD Ventilation | MagiCAD Schematics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableiten von 2D Plänen | ||||||||
| Bauwerkstopologie | ||||||||
| Bibliothek | ||||||||
| Content | ||||||||
| Export CAD Formate | ||||||||
| Export IFC | ||||||||
| Export PDF | ||||||||
| Export Pixelformate | ||||||||
| Flächenformatierung | ||||||||
| Georeferenzierung | ||||||||
| Hilfefunktion | ||||||||
| Import CAD Formate | ||||||||
| Import PDF | ||||||||
| Import Pixelformate | ||||||||
| Linienformatierung | ||||||||
| Messfunktionen | ||||||||
| Modellieren mit Bauteilen | ||||||||
| Modellieren mit Freiformflächen | ||||||||
| Modellieren mit volumetrischen Grundkörpern | ||||||||
| Objektgruppierung | ||||||||
| Ordnungsstruktur | ||||||||
| Planlayout Gestaltung | ||||||||
| Plotterschnittstelle | ||||||||
| Projekteinstellungen | ||||||||
| Projektstandards verwalten | ||||||||
| Referenzierte Dokumente | ||||||||
| Reports und Auswertungen | ||||||||
| Support | ||||||||
| Textfunktionen | ||||||||
| Vermaßungsfunktionen | ||||||||
| Verwaltung von Bauteileigenschaften | ||||||||
| Verwaltung von Materialeigenschaften | ||||||||
| Visualisierung | ||||||||
| Zeichnen mit Vektoren | ||||||||
| 3D-Drucker | ||||||||
| Ableiten von Elementplänen | ||||||||
| Anbindung an CDE | ||||||||
| API | ||||||||
| Arbeiten mit formelbasierten Werten | ||||||||
| Bürostandards verwalten | ||||||||
| E-Learning Plattform | ||||||||
| Export BCF | ||||||||
| Export CAM Formate | ||||||||
| Import BCF | ||||||||
| Internationale Einheitensysteme | ||||||||
| Issuemanagement | ||||||||
| Klassifikation nach den Phasen des Entwicklungsprozesses und Anwendungszwecks | ||||||||
| Kollisionsprüfung | ||||||||
| Modellieren mit Punktwolken | ||||||||
| Multiuserunterstützung | ||||||||
| Numerische Analysen+Simulation | ||||||||
| Parametrische Modellierung | ||||||||
| Rollen und Rechte | ||||||||
| Verwaltung von Bauteiltypen | ||||||||
| Verwaltung von Geländemodellen | ||||||||
| Visuelle Programmierung |
| MagiCAD Create | MagiCAD Support & Hangers | MagiCAD Elektro | MagiCAD Sprinkler Designer | MagiCAD Piping | MagiCAD Common | MagiCAD Ventilation | MagiCAD Schematics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D-Zeichnungserstellung | ||||||||
| 3D-Modellierung | ||||||||
| Automatisierung & Makros | ||||||||
| Bibliotheken & Standardbauteile | ||||||||
| Import- & Exportformate | ||||||||
| Kollaboratives Arbeiten | ||||||||
| Layer- & Ebenenmanagement | ||||||||
| Parametrisches Design | ||||||||
| Rendering & Visualisierung | ||||||||
| Schnittstellen zu BIM & CAM |
| MagiCAD Create | MagiCAD Support & Hangers | MagiCAD Elektro | MagiCAD Sprinkler Designer | MagiCAD Piping | MagiCAD Common | MagiCAD Ventilation | MagiCAD Schematics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM-Modell in der 3D-Ansicht visualisieren | ||||||||
| Darstellung der alphanumerischen Daten zu einem BIM-Objekt in der 3D-Ansicht | ||||||||
| Filterung von BIM-Objekten in der 3D-Ansicht | ||||||||
| Unterstützung Mengenermittlung mit mind. 3-Nachkommastelllen | ||||||||
| Verlinkung zwischen BIM-Objekten und Elementen/ Positionen | ||||||||
| Zugriff auf IFC Basismengen zur Weiterbearbeitung | ||||||||
| Zuweisung der Mengen aus dem BIM-Objekten zu Elementen/ Positionen | ||||||||
| Ermittlung der Mengen über eigene Berechnungsformeln | ||||||||
| LV erstellen | ||||||||
| Mengenermittlung beliebiger Bauelemente erstellen | ||||||||
| Modell mit Hilfe eines CAD-Plugins einlesen |
| MagiCAD Create | MagiCAD Support & Hangers | MagiCAD Elektro | MagiCAD Sprinkler Designer | MagiCAD Piping | MagiCAD Common | MagiCAD Ventilation | MagiCAD Schematics |
|---|
| MagiCAD Create | MagiCAD Support & Hangers | MagiCAD Elektro | MagiCAD Sprinkler Designer | MagiCAD Piping | MagiCAD Common | MagiCAD Ventilation | MagiCAD Schematics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Leitungs- und Kanalführung | ||||||||
| Dimensionierung & Berechnung | ||||||||
| Export- und Integrationsfunktionen | ||||||||
| Fachmodell-Erstellung für HLKS und Elektro | ||||||||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | ||||||||
| Last- und Bedarfsermittlung | ||||||||
| Material- und Stücklistenerstellung | ||||||||
| Normen- und Regelwerksintegration | ||||||||
| Schnittstellen zu BIM & IFC | ||||||||
| Visualisierung in 2D und 3D |