Seit 14. August 2020 auf BIMSWARM
Letztes Update: 28. März 2022
Produktübersicht
REXcad/REXdoc3D
Robotic Eyes hat das Ziel, Leben und Arbeit in Zukunft einfacher zu machen und dadurch die Probleme und Herausforderungen unserer Kunden zu lösen.Wir verbinden Augmented Reality, mobile Anwendungen und innovative Cloud-first Softwarelösungen, um die Visionen von heute in die Realität von morgen zu verwandeln.Technologie muss dem Menschen dienen – nicht umgekehrt.Seit der Gründung 2016 bietet Robotic Eyes Beratung, Forschung, Softwareentwicklung, Standardsoftware, sowie online Services mit Schwerpunkt auf Architecture, Engineering und Construction (AEC) für Kunden in aller Welt.
Variante - REXcad/REXdoc3DMit der REXview App und den REX-Plugins werden Ihre Pläne sekundenschnell in dreidimensionale Hologramme verwandelt. Teilen Sie Ihre Hologramme mit Partnern, Kunden oder der ganzen Welt – schnell, unkompliziert und mit wenigen Klicks! Nie wieder lückenhaft dokumentieren! REXassist als Teil von REXdoc3D macht das Leben leichter. Vor-Ort Dokumentationen, entweder Ad-Hoc oder verankert, mit Bildern, Audioclips und Begehungspfaden schaffen eine völlig neue Art der Berichterstellung.PRODUKTÜBERSICHT
DOWNLOADS
ZERTIFIKATE
ANBIETER
BEWERTUNGEN
Produkttypen
Stärken des Produktes
AR-Visualisierung
BIM & 3D-AR-Visualisierung
Soll-Ist-Vergleich mit AR
CAD / BIM Import und Export
Kompatibel mit den meisten CAD und BIM Paketen
3D-verortete Fotodokumentation
3D-Scanning mit Handy und Tablet
3D-verortete Sprach / Texterfassung
3D Weg-Erfassung der Benutzer
GPS-freie Indoor Navigation
Funktionen und Features
VARIANTEN VERGLEICH
VERSIONEN VERGLEICH
Augmented Reality
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 | |
|---|---|---|
| Analyse- & Reporting-Tools | ||
| Datenintegration & Schnittstellen | ||
| Echtzeit-3D-Rendering | ||
| Export & Dokumentation | ||
| Interaktive Benutzeroberfläche | ||
| Kollaborationsfunktionen | ||
| Multi-Device-Support | ||
| Objekt- und Markertracking | ||
| Offline-Modus | ||
| Umgebungs- und Oberflächenerkennung |
CAD
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 | |
|---|---|---|
| 2D-Zeichnungserstellung | ||
| 3D-Modellierung | ||
| Automatisierung & Makros | ||
| Bibliotheken & Standardbauteile | ||
| Import- & Exportformate | ||
| Kollaboratives Arbeiten | ||
| Layer- & Ebenenmanagement | ||
| Parametrisches Design | ||
| Rendering & Visualisierung | ||
| Schnittstellen zu BIM & CAM |
Gerüstbauplanung
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 | |
|---|---|---|
| 3D-Planung & Visualisierung | ||
| Anpassbare Konstruktionsregeln | ||
| Automatische Mengenermittlung | ||
| Bibliothek mit Systembauteilen | ||
| Dokumenten- und Planexport | ||
| Import-Schnittstellen zu CAD/BIM | ||
| Kollisions- und Umgebungsprüfung | ||
| Kosten- und Angebotskalkulation | ||
| Mobile Nutzung & AR-Integration | ||
| Standsicherheitsprüfung |
Model Viewer
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 |
|---|
Schalungsplanung
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 | |
|---|---|---|
| 3D-Schalungsplanung | ||
| Automatische Ermittlung Mengen | ||
| Bibliothek mit Schalungssystemen | ||
| BIM & CAD Schnittstellen | ||
| Export- und Dokumentationsfunktionen | ||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | ||
| Kosten- und Angebotskalkulation | ||
| Montage- und Taktpläne | ||
| Positions- und Stücklisten | ||
| Statik- und Lastprüfung |
TGA-Planung
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 | |
|---|---|---|
| Automatische Leitungs- und Kanalführung | ||
| Dimensionierung & Berechnung | ||
| Export- und Integrationsfunktionen | ||
| Fachmodell-Erstellung für HLKS und Elektro | ||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | ||
| Last- und Bedarfsermittlung | ||
| Material- und Stücklistenerstellung | ||
| Normen- und Regelwerksintegration | ||
| Schnittstellen zu BIM & IFC | ||
| Visualisierung in 2D und 3D |
Tragwerksplanung
| REXcad/REXdoc3D | Variante 1 | |
|---|---|---|
| 3D-Modellierung von Tragwerken | ||
| Automatische Lastannahmen | ||
| Automatisierte Positions- und Bewehrungspläne | ||
| Bemessung nach Normen | ||
| Finite-Elemente-Analyse (FEA) | ||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | ||
| Material- und Bauteilkataloge | ||
| Reporting & Dokumentation | ||
| Schnittstellen zu BIM & CAD | ||
| Statische Berechnungen |