Seit 28. November 2020 auf BIMSWARM
Letztes Update: 27. März 2022
Produktübersicht
Mit BIM4You ist es möglich, die Kosten für ein dreidimensionales Gebäudemodell einfach und schnell zu berechnen, zu steuern und zu managen. Dank der integrierten Content-Datenbank werden die Kosten eines Bauvorhabens dynamisch ermittelt. Im Budgetcontrolling behalten Sie eine transparente Übersicht aller Ausgaben. Von der Planung der Kosten und der Liquidität bis hin zur Bewertung der Lieferanten steuern Sie Ihr Budget optimal aus. Mit dem Erlöscontrolling in BIM4You planen und überwachen Sie transparent sämtliche Erträge Ihrer Projekte. Von der Planung der Ergebnisse, der Verwaltung der Einheiten sowie der damit verbundenen Einnahmen, Ausgangsrechnungen (nach MABV oder freien Ratenplänen), Sonderwunschmanagement bis hin zu Mängelmanagement und aussagekräftigen Berichten.
Variante - BIM4You Budget-ControllingIm Budgetcontrolling behalten Sie eine transparente Übersicht aller Ausgaben. Von der Planung der Kosten und der Liquidität bis hin zur Bewertung der Lieferanten steuern Sie Ihr Budget optimal aus. - Erstellen und Verwalten von Budgets durch freies Erfassen inklusive Budget-Splitting. - Import und Weiterverarbeitung von Budgetaufstellungen aus anderen Anwendungen, z. B. Microsoft Excel(R) - Übernahme der Budgets aus der BIM4You-Kostenplanung - Erstellen von Liquiditätsplänen, Bauverträgen Nachtragsbeauftragungen, Risikoanalysen, Monatsberichten, Zahlungsfreigaben und Budget-Historien - Anbindung an gängige Systeme der Finanzbuchhaltung
Produkttypen
Stärken des Produktes
Funktionen und Features
| BIM4You Budget-Controlling | BIM4You | BIM4You BIM-Server | |
|---|---|---|---|
| Aufgaben- und Terminmanagement | |||
| E-Mail- und Kommunikationsintegration | |||
| Kontakt- und Leadmanagement | |||
| Marketing-Automatisierung | |||
| Mobile Nutzung | |||
| Pipeline- & Opportunity-Tracking | |||
| Reporting & Dashboards | |||
| Schnittstellen & Integrationen | |||
| Workflow- und Prozessautomatisierung | |||
| Zentrale Kundendatenbank |
| BIM4You Budget-Controlling | BIM4You | BIM4You BIM-Server | |
|---|---|---|---|
| BIM- und CAD-Integration | |||
| Budget- und Mittelabflussplanung | |||
| Datenbanken mit Kostenkennwerten | |||
| Kosten-Reporting & Dashboards | |||
| Kosten-Szenario- und Variantenvergleich | |||
| Kostenberechnung nach DIN 276 | |||
| Mengen- und Massenberechnung | |||
| Nachtrags- und Änderungsverwaltung | |||
| Schnittstellen zu AVA & ERP-Systemen | |||
| Strukturierte Kostenrahmenplanung |
| BIM4You Budget-Controlling | BIM4You | BIM4You BIM-Server | |
|---|---|---|---|
| Endergebnis runden | |||
| Erläuterung/Text | |||
| Formel 25 aus REB 23.003 (2009) | |||
| Formelberechnung FN4 Rechteck | |||
| Formelberechnung FN5 Trapez | |||
| Freie Formel/Berechnung (z.B. 91) | |||
| GAEB Export X31 | |||
| GAEB Import X31 | |||
| Hilfedokumentation | |||
| Hilfswert/Variable anlegen | |||
| Hilfswert/Variable anwenden | |||
| Hilfwert/Variable ändern | |||
| Hotline in der Landsprache | |||
| Kommentar/Text lang | |||
| Neugrad | |||
| PDF einer Mengenermittlung | |||
| Positions- /Zwischensumme | |||
| Sämtliche REB Formeln (00 - 91) | |||
| Verarbeiten der REB 23.003 Ausgabe 1979 | |||
| Verarbeiten der REB 23.003 Ausgabe 2009 |
| BIM4You Budget-Controlling | BIM4You | BIM4You BIM-Server | |
|---|---|---|---|
| Aktualisierte Marktdaten | |||
| GAEB- und AVA- Import und Export | |||
| Historische Preisentwicklung | |||
| Individuelle Preislisten & Favoriten | |||
| Kategorisierung nach Gewerken | |||
| Mobile Nutzung | |||
| Reporting & Export | |||
| Suche und Filter | |||
| Vergleichsfunktionen | |||
| Zentrale Preisdatenbank |