Seit 13. Juli 2021 auf BIMSWARM
Letztes Update: 24. März 2022
Produktübersicht
Allplan 2021 ist die disziplinübergreifende Plattform für Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer, die den Planungs- und Bauprozess durchgängig über alle Leistungsphasen hinweg begleitet und integriert. Vom ersten Konzept bis zur Dokumentation des Endzustands greifen alle Beteiligten auf das gleiche Bauwerksmodell zu, das stetig mit Informationen angereichert wird.
Die Bedienphilosophie ist für alle Anwender identisch, ein Wechsel zwischen verschiedenen Softwarelösungen und den damit verbundenen Inkonsistenzen entfällt.
Intelligente Bauteile sind mit ihrer Geometrie, den verwendeten Materialien, statischen Informationen und entstehenden Kosten vernetzt. Sämtliche Informationen wie Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Listen, Mengen oder Kosten stehen allen Beteiligten über die gemeinsame Datenhaltung zur Verfügung. Das verkürzt Abstimmungsprozesse, erhöht die Effizienz und steigert die Wertschöpfung für die Anwender. Somit schafft Allplan ideale Voraussetzungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Baubranche.
Variante - Allplan Engineering BuildingAllplan Engineering Building 2021 ist ein leistungsstarkes BIM-Planungswerkzeug für den Hochbau, das den kompletten Planungsprozess in Ingenieur- und Planungsbüros sowie in Bauunternehmen unterstützt. Die besondere Stärke der Software liegt in der dreidimensionalen Modellierung und Bewehrung von Gebäuden. Damit wird die Bauausführung vorab durchgespielt, so dass Fehler und Konflikte bereits während der Planung erkannt und behoben werden können. Für die reibungslose Zusammenarbeit mit den Planungspartnern sind die gängigen Schnittstellen vorhanden. Im Zusammenspiel mit FRILO Statik oder SCIA Engineer ergibt sich eine integrierte Lösung für die Tragwerksplanung.
Produkttypen
Stärken des Produktes
Funktionen und Features
| Allplan Engineering Building | Allplan 2021 | Allplan Architecture | |
|---|---|---|---|
| Ableiten von 2D Plänen | |||
| Bauwerkstopologie | |||
| Bibliothek | |||
| Content | |||
| Export CAD Formate | |||
| Export IFC | |||
| Export PDF | |||
| Export Pixelformate | |||
| Flächenformatierung | |||
| Georeferenzierung | |||
| Hilfefunktion | |||
| Import CAD Formate | |||
| Import PDF | |||
| Import Pixelformate | |||
| Linienformatierung | |||
| Messfunktionen | |||
| Modellieren mit Bauteilen | |||
| Modellieren mit Freiformflächen | |||
| Modellieren mit volumetrischen Grundkörpern | |||
| Objektgruppierung | |||
| Ordnungsstruktur | |||
| Planlayout Gestaltung | |||
| Plotterschnittstelle | |||
| Projekteinstellungen | |||
| Projektstandards verwalten | |||
| Referenzierte Dokumente | |||
| Reports und Auswertungen | |||
| Support | |||
| Textfunktionen | |||
| Vermaßungsfunktionen | |||
| Verwaltung von Bauteileigenschaften | |||
| Verwaltung von Materialeigenschaften | |||
| Visualisierung | |||
| Zeichnen mit Vektoren | |||
| 3D-Drucker | |||
| Ableiten von Elementplänen | |||
| Anbindung an CDE | |||
| API | |||
| Arbeiten mit formelbasierten Werten | |||
| Bürostandards verwalten | |||
| E-Learning Plattform | |||
| Export BCF | |||
| Export CAM Formate | |||
| Import BCF | |||
| Internationale Einheitensysteme | |||
| Issuemanagement | |||
| Klassifikation nach den Phasen des Entwicklungsprozesses und Anwendungszwecks | |||
| Kollisionsprüfung | |||
| Modellieren mit Punktwolken | |||
| Multiuserunterstützung | |||
| Numerische Analysen+Simulation | |||
| Parametrische Modellierung | |||
| Rollen und Rechte | |||
| Verwaltung von Bauteiltypen | |||
| Verwaltung von Geländemodellen | |||
| Visuelle Programmierung |
| Allplan Engineering Building | Allplan 2021 | Allplan Architecture | |
|---|---|---|---|
| 2D-Zeichnungserstellung | |||
| 3D-Modellierung | |||
| Automatisierung & Makros | |||
| Bibliotheken & Standardbauteile | |||
| Import- & Exportformate | |||
| Kollaboratives Arbeiten | |||
| Layer- & Ebenenmanagement | |||
| Parametrisches Design | |||
| Rendering & Visualisierung | |||
| Schnittstellen zu BIM & CAM |
| Allplan Engineering Building | Allplan 2021 | Allplan Architecture | |
|---|---|---|---|
| 3D-Schalungsplanung | |||
| Automatische Ermittlung Mengen | |||
| Bibliothek mit Schalungssystemen | |||
| BIM & CAD Schnittstellen | |||
| Export- und Dokumentationsfunktionen | |||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | |||
| Kosten- und Angebotskalkulation | |||
| Montage- und Taktpläne | |||
| Positions- und Stücklisten | |||
| Statik- und Lastprüfung |
| Allplan Engineering Building | Allplan 2021 | Allplan Architecture | |
|---|---|---|---|
| Abhängigkeitsmanagement | |||
| Berichtswesen & Dashboards | |||
| Fortschrittskontrolle | |||
| Gantt-Diagramme | |||
| Kalender- und Zeiterfassung | |||
| Meilenstein- und Phasenplanung | |||
| Netzplantechnik (CPM/PERT) | |||
| Ressourcenplanung | |||
| Schnittstellen zu BIM, ERP & CDE | |||
| Szenario- und Was-wäre-wenn-Analysen |
| Allplan Engineering Building | Allplan 2021 | Allplan Architecture | |
|---|---|---|---|
| Automatische Leitungs- und Kanalführung | |||
| Dimensionierung & Berechnung | |||
| Export- und Integrationsfunktionen | |||
| Fachmodell-Erstellung für HLKS und Elektro | |||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | |||
| Last- und Bedarfsermittlung | |||
| Material- und Stücklistenerstellung | |||
| Normen- und Regelwerksintegration | |||
| Schnittstellen zu BIM & IFC | |||
| Visualisierung in 2D und 3D |
| Allplan Engineering Building | Allplan 2021 | |
|---|---|---|
| 3D-Modellierung von Tragwerken | ||
| Automatische Lastannahmen | ||
| Automatisierte Positions- und Bewehrungspläne | ||
| Bemessung nach Normen | ||
| Finite-Elemente-Analyse (FEA) | ||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | ||
| Material- und Bauteilkataloge | ||
| Reporting & Dokumentation | ||
| Schnittstellen zu BIM & CAD | ||
| Statische Berechnungen |
| Allplan 2021 | Allplan Architecture | |
|---|---|---|
| Animation & Walkthroughs | ||
| Beleuchtung & Schattenberechnung | ||
| Bibliothek mit Materialien & Objekten | ||
| Echtzeit-Rendering | ||
| Global Illumination & Raytracing | ||
| Kamera- und Perspektivsteuerung | ||
| Physikalisch basierte Materialien (PBR) | ||
| Post-Processing & Effekte | ||
| Rendering-Export in gängige Formate | ||
| Rendering-Farm & Cloud-Integration |
| Allplan Architecture | |
|---|---|
| BIM-Modell in der 3D-Ansicht visualisieren | |
| Darstellung der alphanumerischen Daten zu einem BIM-Objekt in der 3D-Ansicht | |
| Filterung von BIM-Objekten in der 3D-Ansicht | |
| Unterstützung Mengenermittlung mit mind. 3-Nachkommastelllen | |
| Verlinkung zwischen BIM-Objekten und Elementen/ Positionen | |
| Zugriff auf IFC Basismengen zur Weiterbearbeitung | |
| Zuweisung der Mengen aus dem BIM-Objekten zu Elementen/ Positionen | |
| Ermittlung der Mengen über eigene Berechnungsformeln | |
| LV erstellen | |
| Mengenermittlung beliebiger Bauelemente erstellen | |
| Modell mit Hilfe eines CAD-Plugins einlesen |