Seit 15. Oktober 2021 auf BIMSWARM
Letztes Update: 27. September 2024
Produktübersicht
Das BauSU Programm ist in drei betriebswirtschaftliche und drei technisch-kaufmännische Hauptmodule aufgeteilt, die alle damit zusammenhängenden Aufgaben eines Bauunternehmens umfassen.
Ergänzend zu den Hauptmodulen gibt es leistungsstarke Zusatzmodule, die unsere Anwender mit umfassenden Arbeitshilfen unterstützen, um aktuelle und zukünftige Aufgaben einfacher zu bewältigen.
Variante - GeräteverwaltungOrganisierte Zeitersparnis
Bei größeren Gerätebeständen ist es eine zeitaufwändige Tätigkeit, jeden Monat zu ermitteln, welches Gerät wieviele Tage auf welcher Baustelle stand und mit welchem Wert nun die Baustelle durch den Geräteeinsatz kostenmäßig belastet werden muss.
Als nächstes taucht die Frage auf: Wo stehen eigentlich die verschiedenen Geräte bzw. welche Geräte befinden sich gerade auf der Baustelle X, Y oder Z? Genau diese Fragen beantwortet Ihnen unsere Geräteverwaltung. Die Geräte werden laut Versandschein auf eine Baustelle gebucht und schon hat das Programm eine genaue Standort- bzw. Baustellenliste und verwaltet für Sie die Einsatzdauer des Gerätes mittels einer genauen Monatsabrechnung.
Produkttypen
Stärken des Produktes
Funktionen und Features
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnung durchführen | ||||||
| Angebotsabgabe erstellen | ||||||
| Angebotsaufforderung | ||||||
| Auftragserteilung erstellen | ||||||
| Export GAEB DA XML X31 Mengenermittlung | ||||||
| Export GAEB DA XML X81 Leistungsbeschreibung | ||||||
| Export GAEB DA XML X82 Kostenanschlag | ||||||
| Export GAEB DA XML X83 Angebotsaufforderung | ||||||
| Export GAEB DA XML X84 Angebotsabgabe | ||||||
| Export GAEB DA XML X86 Auftragserteilung | ||||||
| Hilfefunktion | ||||||
| Import GAEB DA XML X31 Mengenermittlung | ||||||
| Import GAEB DA XML X81 Leistungsbeschreibung | ||||||
| Import GAEB DA XML X82 Kostenanschlag | ||||||
| Import GAEB DA XML X83 Angebotsaufforderung | ||||||
| Import GAEB DA XML X84 Angebotsabgabe | ||||||
| Import GAEB DA XML X85 Nebenangebot | ||||||
| Import GAEB DA XML X86 Auftragserteilung | ||||||
| Kostenanschlag erstellen | ||||||
| Leistungsverzeichnis erstellen | ||||||
| Mengenermittlung (nicht modellbasiert) | ||||||
| Nachtragsverwaltung | ||||||
| Nebenangebot erstellen | ||||||
| Preisspiegel | ||||||
| Telefonische Hotline | ||||||
| Aufmaßblatt erstellen | ||||||
| Export GAEB DA XML X85 Nebenangebot | ||||||
| Export GAEB DA XML X89 Rechnung | ||||||
| Export GAEB DA XML X89B Rechnung (XRechnung) | ||||||
| Import GAEB DA XML X89 Rechnung | ||||||
| Import GAEB DA XML X89B Rechnung (XRechnung) | ||||||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: BKI | ||||||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: DATANORM | ||||||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: DBD | ||||||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: Heinze | ||||||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: Sirados | ||||||
| LV-Erstellung nach 11.22.PPPPI (OZ-Maske) | ||||||
| XRechnung erstellen | ||||||
| Zahlungsfreigabe durchführen |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellung EFB | ||||||
| Export GAEB DA XML X84 | ||||||
| Gültige MWST im Projekt wählbar | ||||||
| Import GAEB DA XML X83 Angebotsaufforderung | ||||||
| Nachlassverwaltung | ||||||
| PDF-Datei | ||||||
| Preisermittlung von Teilpreisen | ||||||
| Verarbeitung Grafiken im Langtext | ||||||
| Verarbeitung Zuschlagspositionen | ||||||
| Ausgabe Angebot | ||||||
| Export GAEB DA XML X85 | ||||||
| Verknüpfung mit Stammdaten |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschreibungs- & Vergabetools | ||||||
| Berichts- & Reportingfunktionen | ||||||
| Dokumentenmanagement | ||||||
| Kostenschätzung & Kalkulation | ||||||
| Mehrbenutzer- und Rollenrechte | ||||||
| Mobile Nutzung | ||||||
| Norm- & Standardintegration | ||||||
| Projekt- und Terminmanagement | ||||||
| Schnittstellen zu BIM & CAD | ||||||
| Zentrale Baudatenbank |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berichtswesen & Auswertungen | ||||||
| Echtzeit-Tracking | ||||||
| Geräte- und Ressourcenplanung | ||||||
| Lager- und Flächenmanagement | ||||||
| Liefer- und Anlieferungsplanung | ||||||
| Materialfluss-Management | ||||||
| Mobile Anwendungen | ||||||
| Transparente Kommunikationsplattform | ||||||
| Zeitfenstermanagement | ||||||
| Zutritts- und Zugangskontrolle |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgaben- und Terminmanagement | ||||||
| E-Mail- und Kommunikationsintegration | ||||||
| Kontakt- und Leadmanagement | ||||||
| Marketing-Automatisierung | ||||||
| Mobile Nutzung | ||||||
| Pipeline- & Opportunity-Tracking | ||||||
| Reporting & Dashboards | ||||||
| Schnittstellen & Integrationen | ||||||
| Workflow- und Prozessautomatisierung | ||||||
| Zentrale Kundendatenbank |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisierte Erinnerungen & Fristenmanagement | ||||||
| Berichte & Exportfunktionen | ||||||
| Integration mit E-Mails & CDE | ||||||
| Mobile Nutzung | ||||||
| Protokollierung & Nachverfolgung | ||||||
| Strukturierte Ordner- und Projekthierarchie | ||||||
| Such- und Filterfunktionen | ||||||
| Versions- und Revisionssicherheit | ||||||
| Zentrale Dokumentenablage | ||||||
| Zugriffs- und Rollenrechte |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatische Mengenermittlung | ||||||
| Automatisierte Berichte | ||||||
| Export in Standardformate | ||||||
| Foto- und Skizzenintegration | ||||||
| Kollaborative Aufmaße | ||||||
| Mobile Datenerfassung | ||||||
| Offline-Nutzung | ||||||
| Plausibilitäts- und Fehlerprüfung | ||||||
| Positions- und LV-Verknüpfung | ||||||
| Schnittstellen zu CAD/BIM |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlling & Reporting | ||||||
| Dokumenten- und Workflow-Management | ||||||
| Einkauf & Lieferantenmanagement | ||||||
| Kalkulation & Kostenkontrolle | ||||||
| Mobile Nutzung | ||||||
| Projekt- und Auftragsmanagement | ||||||
| Rechnungswesen & Finanzbuchhaltung | ||||||
| Ressourcen- und Personalplanung | ||||||
| Schnittstellen zu CAD/BIM & GAEB | ||||||
| Vertrags- und Nachtragsmanagement |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM- und CAD-Integration | ||||||
| Budget- und Mittelabflussplanung | ||||||
| Datenbanken mit Kostenkennwerten | ||||||
| Kosten-Reporting & Dashboards | ||||||
| Kosten-Szenario- und Variantenvergleich | ||||||
| Kostenberechnung nach DIN 276 | ||||||
| Mengen- und Massenberechnung | ||||||
| Nachtrags- und Änderungsverwaltung | ||||||
| Schnittstellen zu AVA & ERP-Systemen | ||||||
| Strukturierte Kostenrahmenplanung |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIM-Modell in der 3D-Ansicht visualisieren | ||||||
| Darstellung der alphanumerischen Daten zu einem BIM-Objekt in der 3D-Ansicht | ||||||
| Filterung von BIM-Objekten in der 3D-Ansicht | ||||||
| Unterstützung Mengenermittlung mit mind. 3-Nachkommastelllen | ||||||
| Verlinkung zwischen BIM-Objekten und Elementen/ Positionen | ||||||
| Zugriff auf IFC Basismengen zur Weiterbearbeitung | ||||||
| Zuweisung der Mengen aus dem BIM-Objekten zu Elementen/ Positionen | ||||||
| Ermittlung der Mengen über eigene Berechnungsformeln | ||||||
| LV erstellen | ||||||
| Mengenermittlung beliebiger Bauelemente erstellen | ||||||
| Modell mit Hilfe eines CAD-Plugins einlesen |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung |
|---|
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualisierte Marktdaten | ||||||
| GAEB- und AVA- Import und Export | ||||||
| Historische Preisentwicklung | ||||||
| Individuelle Preislisten & Favoriten | ||||||
| Kategorisierung nach Gewerken | ||||||
| Mobile Nutzung | ||||||
| Reporting & Export | ||||||
| Suche und Filter | ||||||
| Vergleichsfunktionen | ||||||
| Zentrale Preisdatenbank |
| Geräteverwaltung | BauSU | Bau-Finanzbuchhaltung | Kalkulation/Angebot – Aufmaß/Abrechnung | Bau-Betriebssteuerung | Bau-Lohnbuchhaltung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhängigkeitsmanagement | ||||||
| Berichtswesen & Dashboards | ||||||
| Fortschrittskontrolle | ||||||
| Gantt-Diagramme | ||||||
| Kalender- und Zeiterfassung | ||||||
| Meilenstein- und Phasenplanung | ||||||
| Netzplantechnik (CPM/PERT) | ||||||
| Ressourcenplanung | ||||||
| Schnittstellen zu BIM, ERP & CDE | ||||||
| Szenario- und Was-wäre-wenn-Analysen |