Seit 20. Oktober 2021 auf BIMSWARM
Letztes Update: 30. September 2024
Produktübersicht
Der Qualifier ist eine cloud-basierte Software für die Modellvalidierung in BIM Projekten. Er prüft spezifische Anforderungen an Modelle und stellt die Datenqualität entlang des gesamten Lebenszyklus sicher. Der Qualifier ermöglicht die einfache Prüfung von Metadaten im IFC Modell. Alle Projektbeteiligte haben dadurch zu jeder Zeit Transparenz über den aktuellen Planungsstand.
Folgende Produkteigenschaften dürfen Sie vom Qualifier erwarten: Metadaten Checks, IFC Viewer, BCF Report, Marktplatz mit Use Cases (z.B: Flächenprüfungen, Mengenermittlung, Kostenermittlung, etc.), Dashboards, API & Automation, Projekt- und Nutzeradministration, Modellveröffentlichung an Dritte, einfache Usability.
Für Kunden bietet der Qualifier somit einige Vorteile:
- Keine Schulungen & Trainings nötig
- Sofort einsetzbar, spart Zeit & Nerven
- Alphanumerische Prüfungen von BIM Modellen
- Direkte Korrektur in Autorensoftware möglich
- Bessere Arbeitsgrundlagen für andere Planer erstellen
- Einsicht in Struktur & Eigenschaften von Objekten
- Kein Wechsel zwischen Programmen
- Mehr Transparenz über das Modell
- Gesamtübersicht über Prüfresultate
- Weniger manueller Aufwand für Dashboards
Die Enterprise-Lizenz richtet vor allem sich an Bauherren, Immobilienentwickler (GU/TU) Investoren (öffentliche, private), Konzerne, Unternehmer (Lieferanten, Fertiger) oder an grosse Planungsbüros. Modellanforderungen und Projektziele werden gemeinsam definiert bevor der QS Workflow mit den Planern aufgesetzt wird. Im Qualifier hat man Einblick über die Projektstruktur. Dank Echtzeitdaten hat man stets den Überblick über die Performance der Projekte und über die wichtigsten Kennzahlen.
Produkttypen
Stärken des Produktes
Funktionen und Features
| Enterprise | Free | |
|---|---|---|
| Anhänge zu Aufgaben erzeugen (Dokumente, Fotos) | ||
| Anreicherung von Modelldaten | ||
| Anzeigen von grafischen 3D-Modelldaten | ||
| Anzeigen von PDF-Dokumenten | ||
| Aufgabenbezogene Kommunikation | ||
| Austausch von Fehlerreports (BCF) | ||
| Bereitstellung von Informationen | ||
| Clash Management | ||
| Datensicherheit und Zuverlässigkeit | ||
| Filterung nach Modellelementen | ||
| Gebäudesicherheit der Rechenzentren | ||
| Inhaltliche Modellprüfung | ||
| Kommentieren von Modellen | ||
| Konfiguration / Administration | ||
| Leistungsfähigkeit | ||
| Management Dashboard | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Messen im 3D | ||
| Mobile Version | ||
| Modell-Ansichten erstellen | ||
| Modellbasierte Prüfprozesse | ||
| Modellkoordination | ||
| Modellmanagement | ||
| Modellschnitte | ||
| Navigation im Modell | ||
| Offene BIM Standards | ||
| Prüfung nach projektweiten Modellierungsregeln | ||
| Transparente Darstellung von Modellelementen | ||
| Unterstützung von nicht-grafischen Modelldaten | ||
| Verlinkung von Daten | ||
| Versionierung | ||
| Viewing von Aufgaben | ||
| Vorsorgemaßnahmen | ||
| Zusammenstellung von Daten | ||
| 360 Grad Foto Support | ||
| Alternative Navigationsfunktionen | ||
| Alternatives Hosting | ||
| Anpassung der Modellkoordinaten | ||
| Aufgabenbezogene Chatfunktion | ||
| Aufinformierung IFC | ||
| Augmented Reality | ||
| BCF-Rest API | ||
| Benachrichtigungen | ||
| Benutzerdefinierte Eigenschaften | ||
| Clash Detection | ||
| Darstellungsprofile | ||
| Dokumenten- und 2D-Zeichenformate | ||
| Export IFC | ||
| Integration in Dritt-Software | ||
| Keine Installation | ||
| Kommentieren von Plänen und Dokumenten | ||
| Kostenfreier Viewer | ||
| Live Synchronisation | ||
| Messen im 2D | ||
| Modellbasierter Terminplan | ||
| Modellvariantenvergleich Geometrie | ||
| Modellvariantenvergleich Metadaten | ||
| Multi-Edit der Metadaten von Aufgaben | ||
| Nachvollziehbarkeit | ||
| Oauth | ||
| Offline Verfügbarkeit | ||
| Programmierschnittstelle (API) | ||
| Projektarchivierung | ||
| Reporting | ||
| Standardisierung von Aufgaben | ||
| Stückliste | ||
| Support für Maschenmodelle | ||
| Support für Punktewolken | ||
| Terminierbarer Upload | ||
| Topologien | ||
| Überlagerung von 2D Plänen | ||
| Überprüfung von Attributierungsrichtlinien | ||
| Unterstützung von nativen Viewerformaten | ||
| Verwaltung von Projekteinstellungen | ||
| Virtual Reality |
| Enterprise | Free |
|---|
| Enterprise | Free | |
|---|---|---|
| Attribut- und Datenprüfung | ||
| Automatische Kollisionsprüfung | ||
| Berichtsgenerierung | ||
| Geometrie- und Maßkontrolle | ||
| Kollaboratives Arbeiten | ||
| Regelbasierte Modellprüfung | ||
| Schnittstellen zu BIM-Standards | ||
| Versionierung & Änderungshistorie | ||
| Visuelle 3D-Analyse | ||
| Workflows für Issue-Management |