Seit 13. August 2026 auf BIMSWARM
Letztes Update: 13. August 2026
| Pro | Free | |
|---|---|---|
| Anhänge zu Aufgaben erzeugen (Dokumente, Fotos) | ||
| Anreicherung von Modelldaten | ||
| Anzeigen von grafischen 3D-Modelldaten | ||
| Anzeigen von PDF-Dokumenten | ||
| Aufgabenbezogene Kommunikation | ||
| Austausch von Fehlerreports (BCF) | ||
| Bereitstellung von Informationen | ||
| Clash Management | ||
| Datensicherheit und Zuverlässigkeit | ||
| Filterung nach Modellelementen | ||
| Gebäudesicherheit der Rechenzentren | ||
| Inhaltliche Modellprüfung | ||
| Kommentieren von Modellen | ||
| Konfiguration / Administration | ||
| Leistungsfähigkeit | ||
| Management Dashboard | ||
| Mehrsprachigkeit | ||
| Messen im 3D | ||
| Mobile Version | ||
| Modell-Ansichten erstellen | ||
| Modellbasierte Prüfprozesse | ||
| Modellkoordination | ||
| Modellmanagement | ||
| Modellschnitte | ||
| Navigation im Modell | ||
| Offene BIM Standards | ||
| Prüfung nach projektweiten Modellierungsregeln | ||
| Transparente Darstellung von Modellelementen | ||
| Unterstützung von nicht-grafischen Modelldaten | ||
| Verlinkung von Daten | ||
| Versionierung | ||
| Viewing von Aufgaben | ||
| Vorsorgemaßnahmen | ||
| Zusammenstellung von Daten | ||
| 360 Grad Foto Support | ||
| Alternative Navigationsfunktionen | ||
| Alternatives Hosting | ||
| Anpassung der Modellkoordinaten | ||
| Aufgabenbezogene Chatfunktion | ||
| Aufinformierung IFC | ||
| Augmented Reality | ||
| BCF-Rest API | ||
| Benachrichtigungen | ||
| Benutzerdefinierte Eigenschaften | ||
| Clash Detection | ||
| Darstellungsprofile | ||
| Dokumenten- und 2D-Zeichenformate | ||
| Export IFC | ||
| Integration in Dritt-Software | ||
| Keine Installation | ||
| Kommentieren von Plänen und Dokumenten | ||
| Kostenfreier Viewer | ||
| Live Synchronisation | ||
| Messen im 2D | ||
| Modellbasierter Terminplan | ||
| Modellvariantenvergleich Geometrie | ||
| Modellvariantenvergleich Metadaten | ||
| Multi-Edit der Metadaten von Aufgaben | ||
| Nachvollziehbarkeit | ||
| Oauth | ||
| Offline Verfügbarkeit | ||
| Programmierschnittstelle (API) | ||
| Projektarchivierung | ||
| Reporting | ||
| Standardisierung von Aufgaben | ||
| Stückliste | ||
| Support für Maschenmodelle | ||
| Support für Punktewolken | ||
| Terminierbarer Upload | ||
| Topologien | ||
| Überlagerung von 2D Plänen | ||
| Überprüfung von Attributierungsrichtlinien | ||
| Unterstützung von nativen Viewerformaten | ||
| Verwaltung von Projekteinstellungen | ||
| Virtual Reality |