Seit 30. Januar 2020 auf BIMSWARM
Letztes Update: 06. Dezember 2023
Produktübersicht
Der ETU-Planer deckt die Bereiche Heizung, Klima, Sanitär, Lüftung, EnEV und Simulationen von erneuerbaren Energien ab. Die mehrplatzfähige Lösung eignet sich sowohl für den Einsatz in Planungsbüros als auch im Handwerkbetrieb und Energieberatungsbetrieb. Mobile Lizenzen können bequem an Mitarbeiter im Außendienst vergeben werden. Zentraler Aspekt in Bezug auf Flexibilität und Wirtschaftlichkeit ist die BIM-Fähigkeit der Software.
Die implementierte 3D-CAD „HottCAD“ ermöglicht - zunächst unabhängig von Normen - die gezielte Erfassung oder Übernahme von Gebäudedaten. Die ermittelten Daten stehen den jeweiligen Berechnungsanwendungen zur Ausgabe von Nachweisen, Stücklisten, Planungsdokumenten oder Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung.
Die durchgängige Projektbearbeitung, beginnend bei der grafischen Erfassung, über die Berechnungen hinweg bis zu Simulationen ist mit der Anwendung „ETU-Planer“ sichergestellt.
Die Trennung von bisher bekannten Lösungen im Bereich der TGA-, Bauphysik- oder Ausschreibungssoftware muss nicht sein - der ETU Planer ist die Lösung für die Berechnung von Wärmeschutznachweisen, Heizlasten und Kühllasten, den hydraulischen Abgleich, Gebäudesimulation sowie Anlagensimulation und Sanitär-Heizung-Klima-/ technische Planungen.
Produkttypen
Stärken des Produktes
Funktionen und Features
| Silber | Gold | |
|---|---|---|
| Abrechnung durchführen | ||
| Angebotsabgabe erstellen | ||
| Angebotsaufforderung | ||
| Auftragserteilung erstellen | ||
| Export GAEB DA XML X31 Mengenermittlung | ||
| Export GAEB DA XML X81 Leistungsbeschreibung | ||
| Export GAEB DA XML X82 Kostenanschlag | ||
| Export GAEB DA XML X83 Angebotsaufforderung | ||
| Export GAEB DA XML X84 Angebotsabgabe | ||
| Export GAEB DA XML X86 Auftragserteilung | ||
| Hilfefunktion | ||
| Import GAEB DA XML X31 Mengenermittlung | ||
| Import GAEB DA XML X81 Leistungsbeschreibung | ||
| Import GAEB DA XML X82 Kostenanschlag | ||
| Import GAEB DA XML X83 Angebotsaufforderung | ||
| Import GAEB DA XML X84 Angebotsabgabe | ||
| Import GAEB DA XML X85 Nebenangebot | ||
| Import GAEB DA XML X86 Auftragserteilung | ||
| Kostenanschlag erstellen | ||
| Leistungsverzeichnis erstellen | ||
| Mengenermittlung (nicht modellbasiert) | ||
| Nachtragsverwaltung | ||
| Nebenangebot erstellen | ||
| Preisspiegel | ||
| Telefonische Hotline | ||
| Aufmaßblatt erstellen | ||
| Export GAEB DA XML X85 Nebenangebot | ||
| Export GAEB DA XML X89 Rechnung | ||
| Export GAEB DA XML X89B Rechnung (XRechnung) | ||
| Import GAEB DA XML X89 Rechnung | ||
| Import GAEB DA XML X89B Rechnung (XRechnung) | ||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: BKI | ||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: DATANORM | ||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: DBD | ||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: Heinze | ||
| Import Textbibliotheken Preisdatenbanken: Sirados | ||
| LV-Erstellung nach 11.22.PPPPI (OZ-Maske) | ||
| XRechnung erstellen | ||
| Zahlungsfreigabe durchführen |
| Silber | Gold | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Erstellung EFB | |||
| Export GAEB DA XML X84 | |||
| Gültige MWST im Projekt wählbar | |||
| Import GAEB DA XML X83 Angebotsaufforderung | |||
| Nachlassverwaltung | |||
| PDF-Datei | |||
| Preisermittlung von Teilpreisen | |||
| Verarbeitung Grafiken im Langtext | |||
| Verarbeitung Zuschlagspositionen | |||
| Ausgabe Angebot | |||
| Export GAEB DA XML X85 | |||
| Verknüpfung mit Stammdaten |
| Silber | Gold | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Anhänge zu Aufgaben erzeugen (Dokumente, Fotos) | |||
| Anreicherung von Modelldaten | |||
| Anzeigen von grafischen 3D-Modelldaten | |||
| Anzeigen von PDF-Dokumenten | |||
| Aufgabenbezogene Kommunikation | |||
| Austausch von Fehlerreports (BCF) | |||
| Bereitstellung von Informationen | |||
| Clash Management | |||
| Datensicherheit und Zuverlässigkeit | |||
| Filterung nach Modellelementen | |||
| Gebäudesicherheit der Rechenzentren | |||
| Inhaltliche Modellprüfung | |||
| Kommentieren von Modellen | |||
| Konfiguration / Administration | |||
| Leistungsfähigkeit | |||
| Management Dashboard | |||
| Mehrsprachigkeit | |||
| Messen im 3D | |||
| Mobile Version | |||
| Modell-Ansichten erstellen | |||
| Modellbasierte Prüfprozesse | |||
| Modellkoordination | |||
| Modellmanagement | |||
| Modellschnitte | |||
| Navigation im Modell | |||
| Offene BIM Standards | |||
| Prüfung nach projektweiten Modellierungsregeln | |||
| Transparente Darstellung von Modellelementen | |||
| Unterstützung von nicht-grafischen Modelldaten | |||
| Verlinkung von Daten | |||
| Versionierung | |||
| Viewing von Aufgaben | |||
| Vorsorgemaßnahmen | |||
| Zusammenstellung von Daten | |||
| 360 Grad Foto Support | |||
| Alternative Navigationsfunktionen | |||
| Alternatives Hosting | |||
| Anpassung der Modellkoordinaten | |||
| Aufgabenbezogene Chatfunktion | |||
| Aufinformierung IFC | |||
| Augmented Reality | |||
| BCF-Rest API | |||
| Benachrichtigungen | |||
| Benutzerdefinierte Eigenschaften | |||
| Clash Detection | |||
| Darstellungsprofile | |||
| Dokumenten- und 2D-Zeichenformate | |||
| Export IFC | |||
| Integration in Dritt-Software | |||
| Keine Installation | |||
| Kommentieren von Plänen und Dokumenten | |||
| Kostenfreier Viewer | |||
| Live Synchronisation | |||
| Messen im 2D | |||
| Modellbasierter Terminplan | |||
| Modellvariantenvergleich Geometrie | |||
| Modellvariantenvergleich Metadaten | |||
| Multi-Edit der Metadaten von Aufgaben | |||
| Nachvollziehbarkeit | |||
| Oauth | |||
| Offline Verfügbarkeit | |||
| Programmierschnittstelle (API) | |||
| Projektarchivierung | |||
| Reporting | |||
| Standardisierung von Aufgaben | |||
| Stückliste | |||
| Support für Maschenmodelle | |||
| Support für Punktewolken | |||
| Terminierbarer Upload | |||
| Topologien | |||
| Überlagerung von 2D Plänen | |||
| Überprüfung von Attributierungsrichtlinien | |||
| Unterstützung von nativen Viewerformaten | |||
| Verwaltung von Projekteinstellungen | |||
| Virtual Reality |
| Silber | Gold | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Ableiten von 2D Plänen | |||
| Bauwerkstopologie | |||
| Bibliothek | |||
| Content | |||
| Export CAD Formate | |||
| Export IFC | |||
| Export PDF | |||
| Export Pixelformate | |||
| Flächenformatierung | |||
| Georeferenzierung | |||
| Hilfefunktion | |||
| Import CAD Formate | |||
| Import PDF | |||
| Import Pixelformate | |||
| Linienformatierung | |||
| Messfunktionen | |||
| Modellieren mit Bauteilen | |||
| Modellieren mit Freiformflächen | |||
| Modellieren mit volumetrischen Grundkörpern | |||
| Objektgruppierung | |||
| Ordnungsstruktur | |||
| Planlayout Gestaltung | |||
| Plotterschnittstelle | |||
| Projekteinstellungen | |||
| Projektstandards verwalten | |||
| Referenzierte Dokumente | |||
| Reports und Auswertungen | |||
| Support | |||
| Textfunktionen | |||
| Vermaßungsfunktionen | |||
| Verwaltung von Bauteileigenschaften | |||
| Verwaltung von Materialeigenschaften | |||
| Visualisierung | |||
| Zeichnen mit Vektoren | |||
| 3D-Drucker | |||
| Ableiten von Elementplänen | |||
| Anbindung an CDE | |||
| API | |||
| Arbeiten mit formelbasierten Werten | |||
| Bürostandards verwalten | |||
| E-Learning Plattform | |||
| Export BCF | |||
| Export CAM Formate | |||
| Import BCF | |||
| Internationale Einheitensysteme | |||
| Issuemanagement | |||
| Klassifikation nach den Phasen des Entwicklungsprozesses und Anwendungszwecks | |||
| Kollisionsprüfung | |||
| Modellieren mit Punktwolken | |||
| Multiuserunterstützung | |||
| Numerische Analysen+Simulation | |||
| Parametrische Modellierung | |||
| Rollen und Rechte | |||
| Verwaltung von Bauteiltypen | |||
| Verwaltung von Geländemodellen | |||
| Visuelle Programmierung |
| Silber | Gold | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2D-Zeichnungserstellung | |||
| 3D-Modellierung | |||
| Automatisierung & Makros | |||
| Bibliotheken & Standardbauteile | |||
| Import- & Exportformate | |||
| Kollaboratives Arbeiten | |||
| Layer- & Ebenenmanagement | |||
| Parametrisches Design | |||
| Rendering & Visualisierung | |||
| Schnittstellen zu BIM & CAM |
| Silber | Gold | Bronze | |
|---|---|---|---|
| Automatische Leitungs- und Kanalführung | |||
| Dimensionierung & Berechnung | |||
| Export- und Integrationsfunktionen | |||
| Fachmodell-Erstellung für HLKS und Elektro | |||
| Kollisions- und Plausibilitätsprüfung | |||
| Last- und Bedarfsermittlung | |||
| Material- und Stücklistenerstellung | |||
| Normen- und Regelwerksintegration | |||
| Schnittstellen zu BIM & IFC | |||
| Visualisierung in 2D und 3D |
| Bronze | |
|---|---|
| 2D-Ansichten | |
| Anzeige IST-Prozesse | |
| Bauablaufanimation/-visualisierung | |
| Darstellung der Soll-Termine | |
| Darstellungsmöglichkeiten | |
| Filterung des Modells | |
| Hilfefunktion | |
| Import Terminplan | |
| Lokale Koordinatensysteme | |
| Mengenermittlung | |
| Modellhierarchie | |
| Modelltransformation | |
| Objekt-Attribute | |
| Objekthierarchie | |
| Objekthierarchie Darstellung | |
| Projekteinstellungen | |
| Prozessdaten | |
| Prozesshierarchie | |
| SOLL-IST Vergleich | |
| Splitting | |
| Support | |
| Verknüpfung | |
| Abhängigkeiten | |
| Anbindung an CDE | |
| Anzeigen von Koordinatensystemen | |
| API | |
| Baufortschrittsvisualisierung | |
| Bauteileigenschaften | |
| Bauteiltypen | |
| Demo Projekt | |
| E-Learning Plattform | |
| Endtermin-Prognose | |
| Erstellung IST-Prozesse | |
| Export BCF | |
| Export IFC | |
| Export von Rohdaten | |
| Globale Koordinatensysteme | |
| Import BCF | |
| Import Microsoft Project | |
| Import PowerProject | |
| Import Tilos | |
| Internationale Einheitensysteme | |
| Maßfunktion | |
| Materialeigenschaften | |
| Mengenvergleiche | |
| Multiuserunterstützung | |
| Objekthierarchie Zuweisung | |
| Prozesserstellung | |
| Schneiden | |
| Umbenennung Prozesse |
| Bronze | |
|---|---|
| BIM-Modell in der 3D-Ansicht visualisieren | |
| Darstellung der alphanumerischen Daten zu einem BIM-Objekt in der 3D-Ansicht | |
| Filterung von BIM-Objekten in der 3D-Ansicht | |
| Unterstützung Mengenermittlung mit mind. 3-Nachkommastelllen | |
| Verlinkung zwischen BIM-Objekten und Elementen/ Positionen | |
| Zugriff auf IFC Basismengen zur Weiterbearbeitung | |
| Zuweisung der Mengen aus dem BIM-Objekten zu Elementen/ Positionen | |
| Ermittlung der Mengen über eigene Berechnungsformeln | |
| LV erstellen | |
| Mengenermittlung beliebiger Bauelemente erstellen | |
| Modell mit Hilfe eines CAD-Plugins einlesen |
| Bronze |
|---|
| Bronze | |
|---|---|
| Alarm- & Benachrichtigungssystem | |
| Datenanalyse & Trends | |
| Echtzeit-Monitoring | |
| Geodaten-Integration (GIS) | |
| Mobile Nutzung | |
| Nachhaltigkeits- & CO₂-Bilanzen | |
| Normen- und Grenzwertprüfung | |
| Schnittstellen & Datenexport | |
| Umwelt-Berichtswesen & Dashboards | |
| Zentrale Datenerfassung |