Seit 30. Januar 2020 auf BIMSWARM
Letztes Update: 31. August 2021
Mit diesem Software Paket können Sie:
Die Gold-Variante bietet zusätzlich die Option verschiede dynamische Werte in die vorgesehenen statischen Normen zu übergeben, wie z.B. die der Kühllast nach VDI 2078.
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| 2D-Zeichnungserstellung | |||
| 3D-Modellierung | |||
| Automatisierung & Makros | |||
| Bibliotheken & Standardbauteile | |||
| Import- & Exportformate | |||
| Kollaboratives Arbeiten | |||
| Layer- & Ebenenmanagement | |||
| Parametrisches Design | |||
| Rendering & Visualisierung | |||
| Schnittstellen zu BIM & CAM |
| Gold | Silber | Bronze | |
|---|---|---|---|
| BIM- und CAD-Integration | |||
| Budget- und Mittelabflussplanung | |||
| Datenbanken mit Kostenkennwerten | |||
| Kosten-Reporting & Dashboards | |||
| Kosten-Szenario- und Variantenvergleich | |||
| Kostenberechnung nach DIN 276 | |||
| Mengen- und Massenberechnung | |||
| Nachtrags- und Änderungsverwaltung | |||
| Schnittstellen zu AVA & ERP-Systemen | |||
| Strukturierte Kostenrahmenplanung |
| Gold | Silber | |
|---|---|---|
| Alarm- & Benachrichtigungssystem | ||
| Datenanalyse & Trends | ||
| Echtzeit-Monitoring | ||
| Geodaten-Integration (GIS) | ||
| Mobile Nutzung | ||
| Nachhaltigkeits- & CO₂-Bilanzen | ||
| Normen- und Grenzwertprüfung | ||
| Schnittstellen & Datenexport | ||
| Umwelt-Berichtswesen & Dashboards | ||
| Zentrale Datenerfassung |