Seit 30. Januar 2020 auf BIMSWARM
Letztes Update: 31. August 2021
Produktübersicht
Gold
Mit diesem Software Paket können Sie:
- zukunftsorientiert mit erneuerbaren Energien planen
- Neubau- und Bestandsgebäude als Dienstleistung energetisch bewerten und optimieren
- neben den energetischen Eigenschaften auch die Wirtschaftlichkeit von Baustoffen und Anlagentechniken betrachten
- Ihre Projekte in einer einheitlichen und skalierbaren Softwareumgebung optimal verknüpfen
- Zeit sparen durch die intuitive Bedienung der Software
Die Gold-Variante bietet zusätzlich die Option verschiede dynamische Werte in die vorgesehenen statischen Normen zu übergeben, wie z.B. die der Kühllast nach VDI 2078.
PRODUKTÜBERSICHT
DOWNLOADS
ZERTIFIKATE
ANBIETER
BEWERTUNGEN
Produkttypen
Stärken des Produktes
Funktionen und Features
VARIANTEN VERGLEICH
VERSIONEN VERGLEICH
CAD
| Gold | Bronze | Silber | |
|---|---|---|---|
| 2D-Zeichnungserstellung | |||
| 3D-Modellierung | |||
| Automatisierung & Makros | |||
| Bibliotheken & Standardbauteile | |||
| Import- & Exportformate | |||
| Kollaboratives Arbeiten | |||
| Layer- & Ebenenmanagement | |||
| Parametrisches Design | |||
| Rendering & Visualisierung | |||
| Schnittstellen zu BIM & CAM |
Kostenplanung
| Gold | Bronze | Silber | |
|---|---|---|---|
| BIM- und CAD-Integration | |||
| Budget- und Mittelabflussplanung | |||
| Datenbanken mit Kostenkennwerten | |||
| Kosten-Reporting & Dashboards | |||
| Kosten-Szenario- und Variantenvergleich | |||
| Kostenberechnung nach DIN 276 | |||
| Mengen- und Massenberechnung | |||
| Nachtrags- und Änderungsverwaltung | |||
| Schnittstellen zu AVA & ERP-Systemen | |||
| Strukturierte Kostenrahmenplanung |
Umweltdaten
| Gold | Silber | |
|---|---|---|
| Alarm- & Benachrichtigungssystem | ||
| Datenanalyse & Trends | ||
| Echtzeit-Monitoring | ||
| Geodaten-Integration (GIS) | ||
| Mobile Nutzung | ||
| Nachhaltigkeits- & CO₂-Bilanzen | ||
| Normen- und Grenzwertprüfung | ||
| Schnittstellen & Datenexport | ||
| Umwelt-Berichtswesen & Dashboards | ||
| Zentrale Datenerfassung |